Soutient la santé cellulaire, le bien-être général et le vieillissement en santé
PhytoMulti Multivitamine sans fer 60 comprimés Metagenics
61.00$
Caractéristiques
- Soutient la santé cellulaire, le bien-être général et le vieillissement en santé
Portion : 2 comprimés
Portions par contenant : 15
| Ingrédients médicaux | En-tête de tableau |
|---|---|
| Chaque comprimé contient : | |
| Extrait de fruit des Bioflavonoïdes d’agrumes (Citrus sinensis L., Citrus reticulata) standardisé à 45% d’hespéridine | 61 mg |
| Vitamine C (acide ascorbique, palmitate d’ascorbyl) | 60 mg |
| Extrait de grain de café vert (Coffea arabica) contenant 45% d’acide chlorogénique | 53 mg |
| Grenade (Punica granatum) extrait de fruit entier 9:1 équivalent à 351 mg de grenade | 39 mg |
| Acide pantothénique (d-pantothénate de calcium) | 37,5 mg |
| Vitamine E (d-alpha tocopheryl succinate) | 33,5 mg AT |
| Magnésium (citrate de magnésium) | 20 mg |
| Niacinamide | 18,75 mg |
| Choline (bitartrate de choline) | 12,5 mg |
| Inositol | 12,5 mg |
| VitamineB 6 (pyridoxine HCl) | 12,5 mg |
| Thiamin (mononitrate de thiamine) | 12,5 mg |
| Extrait de graine de raisin (Vitis vinifera) standardisé à 90% de polyphénols | 12,5 mg |
| Extrait de fruit de bleuet (Vaccinium spp.) standardisé à 20% de polyphénols et 15% d’anthocyanines | 10 mg |
| Extrait de feuille de thé vert (Camellia sinensis) standardisé à 60% de catéchines, 40% d’EGCG | 8,3 mg |
| Riboflavine | 7,5 mg |
| Zinc (citrate de zinc) | 7,5 mg |
| Niacine | 6,25 mg |
| Resvératrol (Polygonum cuspidatum) | 5 mg |
| Lycopène | 3 mg |
| Lutéine | 3 mg |
| Extrait de feuille 10:1 d’artichaut (Cynara scolymus L.) équivalent à 25 mg d’artichaut | 2,5 mg |
| Cannelle chinoise (Cinnamomum cassia) (écorce) | 2,5 mg |
| Romarin (Rosmarinus officinalis L.) 9:1 extrait de feuille équivalent à 22,5 mg de romarin | 2,5 mg |
| Cresson (Nasturtium officinale) 4:1 extrait de parties aériennes équivalent à 10 mg de cresson | 2,5 mg |
| Pruneau (Prunus domestica) extrait de peau 40:1 équivalent à 100 mg de pruneau | 2,5 mg |
| Melon amer (Momordica charantia) extrait de fruit 10:1 équivalent à 25 mg de melon amer | 2,5 mg |
| Gomme indienne-Arbre arabe (Acacia nilotica) 4:1 en extrait d’écorce et de cœmen équivalent à 10 mg d’Acacia nilotica | 2,5 mg |
| Bêta-Carotène | 2,05 mg |
| Zéaxanthine | 1 mg |
| Vitamine A (acétate de rétinyle) | 750 mcg |
| Cuivre (citrate de cuivre) | 0,5 mg |
| Folate (calcium L-5-méthyltétrahydrofolate) | 400 mcg |
| Manganèse (citrate de manganèse) | 0,25 mg |
| Biotine | 250 mcg |
| Vitamine B 12 (méthylcobalamine) | 100 mcg |
| Chrome (polynicotinate de chrome) | 100 mcg |
| Iode (iodure de potassium) | 75 mcg |
| Vitamine K (phytonadione) | 60 mcg |
| Sélénium (sélénium aspartate) | 50 mcg |
| Molybdène (HVP† chélate) | 25 mcg |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 12,5 mcg |
*Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories.
**Valeur quotidienne non établie.
Ingrédients non médicinaux :
Cellulose, croscarmellose sodique, acide stéarique (légumes), dioxyde de silicium et revêtement (hypromellose, hydroxypropylcellulose, triglycérides à chaîne moyenne et chlorophylline sodique et cuivre).Dose recommandée :
Les adultes prennent 2 comprimés par jour avec de la nourriture ou selon les recommandations de votre professionnel de la santé. Prenez quelques heures avant ou après avoir pris d’autres médicaments ou produits de santé naturelsInformation complémentaire
| Poids | 0.238 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 6 × 12 cm |
| Marque |






